Inhalt
Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 115,00 % |
| Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -243,00 % |
| Investitionsanteil in % | 9,00 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -8'676.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 3'057.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 224,00 % |
| Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -279,00 % |
| Investitionsanteil in % | 15,00 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -8'608.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 2'565.00 |
