Inhalt
Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einheitsgemeinde | 114 % |
| Kantonssteuer | 98 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 14 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einheitsgemeinde | 114 % |
| Kantonssteuer | 98 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 14 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einheitsgemeinde | 114 % |
| Kantonssteuer | 99 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 14 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einheitsgemeinde | 119 % |
| Kantonssteuer | 99 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 14 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einheitsgemeinde | 124 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 14 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einheitsgemeinde | 124 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde | 14 % |
| Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 14 % |
